Council meetings & public hearings
Council Meetings & Hearings
Your City, your Council. Join open meetings, watch live or recorded sessions, and stay informed about the decisions that shape Kelowna.
View Meeting Schedule
Watch a live meeting
Watch decisions as they happen. All meetings are open to the public unless closed as per the Community Charter. Council follows the Council Procedure Bylaw 9200, ensuring transparency and accountability.
Watch Now View Meeting Agenda
Do you want to share a report or presentation with Council? Public presentations must be approved by Council and scheduled on a Council agenda.
Step 1: Email your request to the City Clerk
Prepare your submission and send it to [email protected]. Requests must relate to matters within the City’s jurisdiction; requests outside this scope will not be considered.
Step 2: Await a response to your request
As per Council Procedure Bylaw 9200, the City Clerk will advise you if your request was:
- Referred to City staff if operational in nature
- Directed to Council members if personal in nature
- Sent to a committee or advisory body as delegated by Council
- Scheduled for a future Council meeting by resolution of Council
Participate in a public hearing
Are you planning to comment on a development project? The next Public Hearing and Tuesday Regular Meeting will take place on June 23, 2026, both in person and electronically.
Comments must be received by 4 PM on the Monday before the Public Hearing; late submissions will not be circulated.
Include your name and civic address and send comments by:
- Email: [email protected]
- Mail: Office of the City Clerk, 1435 Water Street, Kelowna, BC V1Y 1J4
Written comments for this Public Hearing are posted here by noon on the day of the hearing.
Visit Council Chambers at Kelowna City Hall, 1435 Water Street.
Doors open 30 minutes before the meeting starts.
Tips to share your comments at a public hearing:
- Come forward to the podium.
- State your name and civic address.
- You’ll have 5 minutes.
- Comments must relate to the bylaw or application being considered.
- No advance registration required.
- Meeting timing may vary. Your patience is appreciated.
Instructions to join the meeting will be available by June 12, 2026.
Electronic participants require an internet-connected device with a microphone.
Join via Microsoft Teams to share your comments live:
- You’ll be muted until it’s your turn to speak.
- State your name and civic address.
- You’ll have 5 minutes.
- Comments must relate to the bylaw or application being considered.
- No advance registration required.
- Meeting timing may vary—updates will be shared in Teams. Your patience is appreciated.
Read the Reference Guide for detailed instructions on how to access Teams and participate in the meeting.
Meeting agendas & recordings
Open Council sessions are recorded and available on demand. Browse agendas and past recordings at any time. To view a specific agenda item from a previous meeting, use the HTML link under “Past Meetings”: the video for that item will appear when selected. Meeting minutes are posted by meeting date once adopted
Get the latest Council meeting agendas and updates delivered to your inbox. Sign up now for:
- News Releases - for the latest Council Highlights and news from the City.
- Council Meetings & Decisions - for the latest Council Highlights.
- Council Agendas & Minutes - for the newest meeting agendas and minutes.
- AM Council Meeting (Monday):
Council receives updates and background information on City initiatives - no final decisions are made. Held most Monday mornings. - PM Council Meeting (Monday):
Council debates and votes on City matters. Held most Monday afternoons. - Tuesday Council Meeting (Public Hearing):
Council hears from the public on Official Community Plan changes and some liquor licences and development variances. Held one Tuesday per month. - Budget Deliberations:
Council reviews and approves the City’s financial plan for the upcoming year. Held annually on the first Thursday in December. - Committee-of-the-Whole Meeting:
Council meets to explore complex topics or meet with other government bodies. No decisions are made and they are scheduled as needed. - Special Meeting:
Called as needed for urgent or focused topics. Council may make decisions at special meetings.
| Meeting | Date | Location | Agenda | Video |
|---|---|---|---|---|
| AM Council Meeting | June 15, 2026 - 11:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | |
| PM Council Meeting | June 15, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | |
| Tuesday Council Meeting | June 23, 2026 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF |
| Date | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 25, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 11, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 4, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 20, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 13, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 30, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 16, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 9, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 2, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 23, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 9, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 2, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 19, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 12, 2026 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| December 8, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| December 1, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 24, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 17, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 3, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| October 27, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| October 20, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| October 6, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 29, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 15, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 8, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| August 25, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| August 11, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| July 21, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| July 7, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| June 23, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| June 16, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| June 9, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 26, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 12, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 5, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 28, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 14, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 7, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 31, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 17, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 10, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 3, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 24, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 10, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 27, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 20, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 13, 2025 - 1:30pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 |
| Date | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 25, 2026 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 11, 2026 - 9:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| May 4, 2026 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 20, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| April 13, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 30, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| March 16, 2026 - 8:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| March 9, 2026 - 11:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| March 2, 2026 - 11:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| February 23, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| February 9, 2026 - 9:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| February 2, 2026 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| January 19, 2026 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 12, 2026 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| December 8, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| December 1, 2025 - 9:15am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| December 1, 2025 - 9:15am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | | | MP4 | |
| November 24, 2025 - 9:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 17, 2025 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 3, 2025 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| October 27, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| October 20, 2025 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| October 6, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 15, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 8, 2025 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| August 25, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| August 11, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| July 21, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| July 7, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| June 23, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| June 16, 2025 - 10:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| June 9, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| May 26, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| May 12, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 5, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| April 28, 2025 - 9:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 14, 2025 - 8:30am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 7, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 31, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 17, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 10, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| March 3, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 24, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| February 10, 2025 - 8:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 27, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | ||
| January 20, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 13, 2025 - 10:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF |
| Date | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 14, 2026 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 10, 2026 - 3:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 10, 2026 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 20, 2026 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| November 18, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| October 21, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| September 16, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| August 26, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| July 22, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| June 17, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| May 13, 2025 - 3:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| April 8, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| March 11, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| February 11, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 | |
| January 21, 2025 - 4:00pm | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 |
| Date | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| December 4, 2025 - 9:00am | Council Chamber City Hall, 1435 Water Street | HTML | PDF | MP4 |
| Date | Location | Agenda | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| June 17, 2025 - 1:30pm | Meeting Rooms 1 & 2 (Reception Floor) 1435 Water Street | HTML | PDF |
Meeting Archives
Electronic versions of Kelowna Council meeting minutes are for information purposes only. To request official copies of the minutes, contact us at [email protected] or 250-469-8645.




